
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-04
訪問量:646標題:中國臺灣固緯PSP系列可編程單通道直流電源
產(chǎn)品概述
中國臺灣固緯PSP系列可編程單通道直流電源是單組輸出,200W的可程式切換直流電源供應(yīng)器,過電壓,過電流和過溫度保護可以使PSP電源和負載免受意外損害。大的LCD顯示幕可以同時顯示輸出值和參數(shù)設(shè)定值,面板鎖定功能可以避免錯誤操作,在電壓和電流的基礎(chǔ)上增加了輸出功率的設(shè)定,提供您提供便捷的操作。透過RS-232C傳輸SCPI指令進行遠端控制和ATE軟件開發(fā)。簡單、安全且價格實惠的PSP系列電源是實驗室和教育機構(gòu)的理想選擇。
中國臺灣固緯PSP系列可編程單通道直流電源快速選型
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
| PSP-603 | 3.5A | 60V | 210W | 開關(guān) | RS232 |
| PSP-405 | 5A | 40V | 200W | 開關(guān) | RS233 |
| PSP-2010 | 10A | 20V | 200W | 開關(guān) | RS234 |
| 詳細規(guī)格 | |||
| 型號 | PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 |
| 輸出 | |||
| 電壓 | 0~60V | 0~40V | 0~20V |
| 電流 | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | |||
| 負載 | < 10mV | ||
| 電源 | < 0.05% | ||
| 電流調(diào)節(jié)率 | |||
| 負載 | < 5mA | ||
| 電源 | < 0.05% | ||
| 漣波 | |||
| 電壓 (mVrms) | < 20mV | ||
| 電流(mArms) | < 10mA | ||
| 分辨率 | |||
| 電壓 | 20mV | 10mV | 10mV |
| 電流 | 2mA | 2mA | 5mA |
| 編程精度 | |||
| 電壓 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 4位 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 3位 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 3位 |
| 電流 | ± 0.1% 的度數(shù) + 5位 | ± 0.1% 的度數(shù) + 5位 | ± 0.3% 的度數(shù) + 10位 |
| 讀值分辨率(表頭) | |||
| 電壓 | 同分辨率 | ||
| 電流 | 同分辨率 | ||
| 讀值準確度(表頭) | |||
| 電壓 | 同設(shè)定準確度 | ||
| 電流 | 同設(shè)定準確度 | ||
| 保護 | |||
| OVL/OCL/OPL/OTP | YES | ||
| 輸出 ON/OFF 控制 | |||
| YES | |||
| 顯示屏 | |||
| LCD | |||
| 標準接口 | |||
| RS-232C | |||
| 使用電源 | |||
| AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | |||
| 尺寸及重量 | |||
| 225(寬) x 100(高) x 305(長) 公厘;約4公斤 | |||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國臺灣固緯GWINSTEK服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17061472號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml